Кешбэк в рамках программы лояльности УРАЛСИБ Бонус | + | до 3% на все покупки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доход на фактический ежедневный остаток денежных средств | + | до 5,25% годовых | ||||||||
При остатке от 5 000 рублей или покупках на сумму более 1 000 рублей в течение месяца | + | бесплатное обслуживание | ||||||||
При невыполнении условий бесплатности обслуживание карты | + | 49 рублей в месяц | ||||||||
SMS-уведомления с третьего месяца | + | 59 рублей в месяц | ||||||||
Снятие наличных в банкоматах любых банков от 3 000 рублей | + | без комиссии | ||||||||
Пополнение карты в любом терминале банка, банкоматах с функцией принятия наличных, офисах банка, Мобильном и Интернет-банке | + | в любое время | ||||||||
Получение неименной карты | + | в день обращения | ||||||||
Заказ карты онлайн | + | через Мобильный или Интернет-банк |
Получайте 1 балл за каждые 50 рублей
На своем бонусном счете
На повышенный кешбэк, сертификаты партнеров и благотворительность