Льготный период кредитования | + | до 2 месяцев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ставка по кредиту | + | от 23,9% годовых | ||||||||
Размер кредита | + | от 10 000 до 500 000 рублей | ||||||||
Выпуск карты и первый год обслуживания | + | 0 рублей | ||||||||
Годовое обслуживание (начиная со второго года) | + | 900 рублей в год | ||||||||
SMS-уведомления | + | 59 рублей в месяц | ||||||||
Управление собственными средствами, переводами, платежами и другими услугами в Мобильном и Интернет-банке | + | круглосуточно |
Получайте 1 балл за каждые 50 рублей
На своем бонусном счете
На сертификаты партнеров и бонусы