Прием платежей в пользу мобильных операторов (МТС, Билайн, Мегафон) | 2,00% |
Прием платежей в оплату коммунальных услуг | 1,20% |
Прием платежей в оплату авиабилетов | 1,70% |
Оборот денежных средств в месяц | Расчетный счет открыт в УРАЛСИБ | Расчетный счет открыт в другом банке |
---|---|---|
до 1 000 000 руб. включительно | 2,75% | 3,00% |
от 1 000 001 руб. до 5 000 000 руб. включительно | 2,55% | 2,75% |
от 5 000 001 до 15 000 000 руб. включительно | 2,25% | 2,50% |
от 15 000 001 до 30 000 000 руб. включительно | 2,20% | 2,25% |
от 30 000 001 руб. и более | 2,10% | 2,15% |
© 2005-2020 БАНК УРАЛСИБ. Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.