Преимущества
Без оценки | Экспресс | Стандарт | ||
Особенность программы | Без предоставления финансовых документов | Гибкие условия с минимальным пакетом документов | Быстрое решение для сделок на большие суммы | |
Аванс | от 10 до 49 % | от 10 до 49 % | от 10 до 49 % | |
Стоимость единицы | до 12 000 000 | до 20 000 000 | до 125 000 000 | |
Срок лизинга | от 12 до 60 месяцев | от 12 до 60 месяцев | от 12 до 60 месяцев |
Без оценки | Экспресс | Стандарт | ||
Особенность программы | Без предоставления финансовых документов | Гибкие условия с минимальным пакетом документов | Быстрое решение для сделок на большие суммы | |
Аванс | от 5% до 49% | от 5% до 49% | от 5% до 49% | |
Стоимость единицы | до 6 000 000 | до 12 000 000 | до 125 000 000 | |
Срок лизинга | от 12 до 60 мес. | от 12 до 60 мес. | от 12 до 60 мес. |
Без оценки | Экспресс | Стандарт | ||
Особенность программы | Без предоставления финансовых документов | Гибкие условия с минимальным пакетом документов | Быстрое решение для сделок на большие суммы | |
Аванс | от 15% до 49% | от 15% до 49% | от 15% до 49% | |
Стоимость единицы | до 12 000 000 | до 20 000 000 | до 125 000 000 | |
Срок лизинга | от 12 до 60 мес. | от 12 до 60 мес. | от 12 до 60 мес. |
10 000 000 ₽
Аванс — 35%
Рассрочка — 6 месяцев
(ЛД 12 месяцев)
Заключение договора без оценки финансового состояния
№ платежа | Платеж в т.ч. НДС 20% | № платежа | Платеж в т.ч. НДС 20% | № платежа | Платеж в т.ч. НДС 20% | № платежа | Платеж в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 600 000 | 4 | 1 231 533,34 | 8 | 1 800,00 | 12 | 1 800,00 |
1 | 1 231 533,34 | 5 | 1 231 533,34 | 9 | 1 800,00 | Итого: | 10 000 000 |
2 | 1 231 533,34 | 6 | 1 231 533,30 | 10 | 1 800,00 | ||
3 | 1 231 533,34 | 7 | 1 800,00 | 11 | 1 800,00 |
Параметры расчета не включают дополнительных услуг. Не является публичной офертой.
Напоминаем, что данное предложение является предварительным. Мы готовы обсудить с Вами различные варианты реализации лизинговой сделки.